Semester 1 (PAKET)

NO KODE MATA KULIAH SKS T SKS P TOTAL SKS
1 F11.54101 Kalkulus 1 4 - 4
2 F11.54102 Matematika Diskrit 3 - 3
3 F11.54314 Pemrograman Berbasis Web 2 - 2
4 F11.54403 Organisasi dan Arsitektur Komputer 3 - 3
5 F11.54105 Dasar Pemrograman 2 2 4
6 AF201704 Dasar - Dasar Komputasi - 2 2
7 U201704 Pengantar Teknologi Informasi 2 - 2
JUMLAH 20

Semester 2 (PAKET)

NO KODE MATA KULIAH SKS T SKS P TOTAL
1 F11.54404 Basis Data 3 - 3
2 F11.54405 Rekayasa Perangkat Lunak 3 - 3
3 F11.54406 Logika Informatika 3 - 3
4 F11.54408 Pemrograman Web Lanjut 2 - 2
5 F11.54102 Fisika 1 4 - 4
6 F11.54206 Algoritma dan Pemrograman 2 2 4
7 F11.54207 Rangkaian Logika Digital 2 - 2
JUMLAH 21

Semester 3 (PILIHAN : REKAYASA PERANGKAT LUNAK DAN DATA)

NO KODE MATA KULIAH SKS T SKS P TOTAL
1 F11.54501 Jaringan Komputer 3 - 3
2 F11.54608 Pemrograman Perangkat Bergerak 3 - 3
3 F11.54303 Matriks dan Ruang Vektor 3 - 3
4 F11.54504 Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut 3 - 3
5 F11.54505 Sistem Basis Data 3 - 3
6 F11.54306 Struktur Data 2 2 4
7 F11.54506 Sistem Informasi 3 - 3
JUMLAH 22

Semester 3 (PILIHAN : SISTEM CERDAS)

NO KODE MATA KULIAH SKS T SKS P TOTAL
1 F11.54501 Jaringan Komputer 3 - 3
2 F11.54608 Pemrograman Perangkat Bergerak 3 - 3
3 F11.54303 Matriks dan Ruang Vektor 3 - 3
4 F11.54521 Pengolahan Citra Digital 3 - 3
5 F11.54508 Strategi Algoritma 3 - 3
6 F11.54306 Struktur Data 2 2 4
7 F11.54506 Sistem Informasi 3 - 3
JUMLAH 22

Semester 4

NO KODE MATA KULIAH SKS T SKS P TOTAL
1 F11.54301 Probabilitas dan Statistik 3 - 3
2 F11.54402 Pemrograman Berorientasi Objek 2 2 4
3 F11.54507 Sistem Operasi 3 - 3
4 F11.54605 Kecerdasan Buatan 3 - 3
5 F11.54401 Otomata dan Teori Bahasa 3 - 3
6 F11.54845 Proyek Perangkat Lunak 3 - 3
7 F11.54806 Data Mining 3 - 3
JUMLAH 22

Semester 5

NO KODE MATA KULIAH SKS T SKS P TOTAL
1 F11.54202 Fisika 2 4 - 4
2 N201705 Pendidikan Agama 2 - 2
3 N201702 Bahasa Inggris 2 - 2
4 N201706 Pendidikan Kewarganegaraan 2 - 2
5 Pilihan Minat Studi 1 3 - 3
6 F11.54703 Manajemen Proyek 3 - 3
7 F11.54205 Etika Profesi 2 - 2
8 AF201702 Literasi Informasi 2 - 2
JUMLAH 20

Semester 6

NO KODE MATA KULIAH SKS T SKS P TOTAL
1 F11.54201 Kalkulus 2 4 - 4
2 N201701 Bahasa Indonesia 2 - 2
3 U201701 Dasar Kewirausahaan 2 - 2
4 N201707 Pendidikan Pancasila 2 - 2
5 F11.54606 Kriptografi 3 - 3
6 F11.54609 Sistem Terdistribusi 3 - 3
7 F11.54607 Metodologi Penelitian 2 - 2
8 F11.54603 Interaksi Manusia dan Komputer 3 - 3
JUMLAH 21

Semester 7

NO KODE MATA KULIAH SKS T SKS P TOTAL
1 F11.54702 Kerja Praktek 2 - 2
2 AF201703 Technopreneurship 2 - 2
3 Pilihan Minat Studi 2 3 - 3
4 F11.54701 Bimbingan Karier 2 - 2
5 F11.54705 Tugas Akhir 1 2 - 2
JUMLAH 11

Semester 8

NO KODE MATA KULIAH SKS T SKS P TOTAL
1 F11.54801 Tugas Akhir 2 4 - 4
2 Pilihan Minat Studi 3 3 - 3
JUMLAH 7

MATA KULIAH PILIHAN RPLD

NO KODE MATA KULIAH SKS T SKS P SYARAT
1 F11.54728 Software Quality & Testing 3 - Rekayasa Perangkat Lunak
2 F11.54823 Sistem Temu Kembali Informasi 3 - Data Mining
3 F11.54835 Network Management 3 - Jaringan Komputer
4 F11.54837 Game Programming 3 - Pemrograman Berorientasi Objek
5 F11.54814 Object Oriented Analysis and Design 3 - Rekayasa Perangkat Lunak
6 F11.54829 Software Requirement Engineering 3 - Rekayasa Perangkat Lunak
7 F11.54834 Wireless & Mobile Computing 3 - Jaringan Komputer
8 F11.54811 Riset Operasi 3 - Matriks & Ruang Vektor

MATA KULIAH PILIHAN SISTEM CERDAS

NO KODE MATA KULIAH SKS T SKS P SYARAT
1 F11.54811 Riset Operasi 3 - Matriks & Ruang Vektor
2 F11.54823 Sistem Temu Kembali Informasi 3 - Data Mining
3 F11.54503 Komputer Grafik 3 - Matriks & Ruang Vektor, Algoritma & Pemrograman
4 F11.54837 Game Programming 3 - Pemrograman Berorientasi Objek
5 F11.54815 Pemodelan dan Simulasi 3 - Kalkulus 2
6 F11.54836 Pengolahan Citra Digital Lanjut 3 - Pengolahan Citra Digital
7 F11.54834 Wireless & Mobile Computing 3 - Jaringan Komputer
8 F11.54812 Metode Numerik 3 - Matriks & Ruang Vektor, Kalkulus 2